Fractal Audio Systemsは、フロア・ユニット型のギター・プロセッサー“FM9 MARK Ⅱ TURBO by 今剛”を2025年9月に発売することを発表し、予約受付を開始した。
このモデルは、今剛がツアーやレコーディングといった数多くの現場で実際に使用しているプリセットを、既発製品“FM9 MARK Ⅱ TURBO”にプリ・インストールしたスペシャル・エディションだ。
今剛が実際に使用している
プリセット名とシーン名をそのまま収録
収録されるプリセット・リストは以下のとおり。エレクトリック・ギターはもちろん、アコースティック・ギターやペダル・スチール用のプリセットも含まれる。ギタリスト垂涎の一大プリセット群は圧巻である。
| Preset No. | Preset Name | Scene 1 | Scene 2 | Scene 3 | Scene 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | << Tsuyoshi Kon Preset >> | ||||
| 1 | OPENNING #2 Blk. | SOLO | RIFF | R dly off | |
| 2 | 18 EIGHTEEN V4 | trm.cho | dist. | ||
| 3 | 99 LP | ||||
| 4 | 1985 FACTORY STREET | ||||
| 5 | 1993 Gut Guitar ** | ||||
| 6 | AKIRA sc.Pink#1’22 | ||||
| 7 | ALL MY LOVING RQ | ||||
| 8 | ANONATSUMO…. | ||||
| 9 | ASHITANO SHOW Blk. | dist. | clean | w/dly | |
| 10 | ASU ENO MARCH sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 11 | AYAKASHI 3sc V4 | Scene 1 | dly off | cutting | |
| 12 | BANYUINRYOKU V4ht | 1 dist. | 2 cho | ||
| 13 | BEAUTIFUL LIFE V4 new | trm.cho | dist. | ||
| 14 | BEAUTIFUL sc | Clean Cho. | Dist. | ||
| 15 | BUREIMONO V4ht | crunch | dist. | ||
| 16 | CALLING | Scene 1 | |||
| 17 | CHERRY 3sc ’24 | Riff | Dly off | Solo | |
| 18 | COCORO COLOR LP ’24 | dist | w/dly | cru | cru/dly |
| 19 | DEAD OR DREAM | ||||
| 20 | DEAR sc LP ’24 | melo | backing | ||
| 21 | FIGHTING POSE TQ | Scene 1 | w/Dly | ||
| 22 | GAME LP ’24 | Riff | w/Dly | ||
| 23 | GANG Blk. ’24 | dist. | crunch | ||
| 24 | GET ALONG 4th PCxp | ||||
| 25 | GET ALONG Solo | ||||
| 26 | GOOD JOB | ||||
| 27 | GOOD LUCK Blk. | ||||
| 28 | GOOD NIGHT V4 | Cr.Cho | Phrase | ||
| 29 | HARD RAIN sc | normal | Scene 2 | ||
| 30 | HATSUKOI sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 31 | HEART Blk. | lead | |||
| 32 | HEAVEN 4sc Blk.mikkai724 | dist. | crunch | cho./dly | dist/dly |
| 33 | HELLO Blk.mikkai | Scene 1 | solo | ||
| 34 | HEY ! | Scene 1 | |||
| 35 | HEY U RQ | ||||
| 36 | HIKARI new V4 | rhythm | flanging | ||
| 37 | HITOMI sc LP | cln. | dist. | dist+dly | |
| 38 | HITOTSUBOSHI Blk. | Dist. | Tremolo | ||
| 39 | HOTARU AG#2 CoClk new | Scene 1 | |||
| 40 | HUM vs SINGLE LP | Riff | Dly off | Solo | Cho |
| 41 | HUMAN 3sc LP | Dist. | Dly Riff | Dly Off | |
| 42 | I AM A HERO TQ ’24 | Scene 1 | lo-gain | ||
| 43 | IIDASENAKUTE | ||||
| 44 | IT’S ONLY LOVE sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 45 | KAKUMEI sc | Scene 1 | dist. | ||
| 46 | KANATADE sc | normal | lead | ||
| 47 | KAZEOSAGASHITERU 3sc | intro | lead | backing | |
| 48 | KAZOKUNINAROUYO Blk. | Scene 1 | phrase | ||
| 49 | KESHIN LP | ||||
| 50 | KISS SHITE! Blk. | ||||
| 51 | KOINO MARYOKU 3sc V4 | ||||
| 52 | KOUSHIEN sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 53 | KURAYAMI 3sc Blk. | Delay Liff | Delay off | SOLO | |
| 54 | LIKE A HURRICANE | ||||
| 55 | MAKIMODOSHITA NATSU | ||||
| 56 | MARCY’S SONG V4 | Dist. | Dist/dly | ||
| 57 | MELODY Blk. mikkai | ||||
| 58 | MEMBER INTRO Blk. | backing | solo | ||
| 59 | MESSAGE Blk. | ||||
| 60 | MICHISHIRUBE Blk. | trm.cho | dist. | ||
| 61 | MILK TEA V4 | ||||
| 62 | MISSCAST sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 63 | MOON sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 64 | Mr.TUMBURINE V4 | 1 dist. | 2 cho | break | |
| 65 | MUTEKI NO KIMI TQ | dist. | lo-gain | cho | |
| 66 | NIGERARENAI LP | Dly off | Dly on | Inter Homo | |
| 67 | NIJI 3sc LP | normal | Lead | mute | |
| 68 | PEACH sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 69 | PEACE IN THE PARK 3sc | Scene 1 | phrase | cho.dly | |
| 70 | PHANTOM sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 71 | POP STAR RQ | clean | dist. | ||
| 72 | RED X BLUE | Scene 1 | |||
| 73 | REVO-EVO 3sc Blk | solo | backing | melody | |
| 74 | RYOMADEN Blk. | Dist. | 1.Dly off | cln | |
| 75 | SAIAI sc Blk. | Scene 1 | |||
| 76 | SAKURAZAKA V1 | P.Chorus | |||
| 77 | SANDY sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 78 | SHIN-ON sc V4 | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 79 | SHINKIRO | ||||
| 80 | SHIPPAIGAKU V4 | Scene 1 | |||
| 81 | SHOUNEN Blk. | dist. | cln.cho | ||
| 82 | SO 3sc | dist./dly | d/dly off | rhythm | |
| 83 | SONO EGAO GA MITAI 2018 RQ | Scene 1 | |||
| 84 | SONOMAMADE sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 85 | SOREGASUBETESA | Scene 1 | |||
| 86 | SORRY BABY V4 mikkai | CR.CHO | Solo | clean | |
| 87 | SOU-BOU 3sc V4 mikkai | 1 dist. | 2 dly off | Lo-gain | |
| 88 | SOUP Deciever Slide | Scene 1 | |||
| 89 | STAGE NO MAMONO | Scene 1 | |||
| 90 | SURVIVER sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 91 | TABIBITO | ||||
| 92 | TADA BOKUGA Blk. mikkai | CR.CHO | Solo | ||
| 93 | TSUIOKUNOAME 3sc | intro | lead | backing | |
| 94 | VENUS sc | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 95 | YAKUSOKUNOOKA Blk. | cr.cho | lead melo | ||
| 96 | ZERO 4sc TQ ’24 | macaroni | break | distortion | dist+dly |
| 97 | << Terao 600 >> | ||||
| 98 | HAVANA EXP. ’24 | clean | dist. | dist.dly | inter solo |
| 99 | THAT ‘S LIFE LP | ||||
| 100 | RUBY RING ’24 | Liff | cho | cutting | Fill in |
| 101 | STOLEN MEMORIES Blk. | Cr.cho | Dly off | Solo | |
| 102 | BASIC#1Dist/Crunch | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 103 | BASIC#2-2AMP.sc | normal | solo | ||
| 104 | BASIC#3 CRUNCH P.CHORUS | ||||
| 105 | BASIC#4CRUNCH/DIST. | Scene 1 | Scene 2 | ||
| 106 | ColeClark #1* | ||||
| 107 | SOUL SACRIFICE Blk. | Liff | Solo | Rhythm | |
| 108 | FURTHER ON UP THE ROAD sa | Rhythm | Solo | ||
| 109 | << TUNNELS >> | ||||
| 110 | ORE GA IRU Blk. | backing | solo | ||
| 111 | 7th CHORD Blk. | fill | solo | ||
| 112 | ICHIBAN ERAI HITO Blk. | cru-cho | |||
| 113 | SERENADE Blk.sg | cln cho | |||
| 114 | ORA ORA LP | Lead | lo-gain | cutting | Fill in |
| 115 | << NIAGAEA >> | ||||
| 116 | SPEECH BALOON P,STEEL | PedalSteel | |||
| 117 | CAREN sa. | Clean | Solo | Dist. | |
| 118 | KNUCKLE BALL sa. | Rhythm | |||
| 119 | RAIINY WEDNESDAY sa. | backing | phrase | ||
| 120 | BOTTLE SHIP Blk. | Clean | |||
| 121 | URESHII YOKAN Blk. | Clean | |||
| 122 | DANCE GA OWARUMAENI Blk. | Clean | |||
| 123 | FUSSA STRUT Blk. | Rhythm | Solo | cutting | |
| 124 | KIMIWATENNENSHOKU Blk. | Clean | |||
| 125 | SHINKIRO NO MACHI sa. | Cln.Cho. | |||
| 126 | ITSUMODORI sa. | Cln.Cho. | Phrase | ||
| 127 | SIAWASE NA KETSUMAZ Blk. | Clean |
プリセット名から察しがつくように、日本のミュージック・シーンを彩った数々の名曲、名演のプリセットを、今剛が実際に使用しているプリセット名およびシーン名でそのまま保存。サウンド研究的な側面での価値も高い。
なお、“FM9 MARK Ⅱ TURBO by 今剛”では、Preset No.129~511にFM9のファクトリー・プリセットが収められる。
ベース・モデルはFM9 MARK Ⅱ Turbo

ベース・モデルの“FM9 MARK Ⅱ Turbo”は、Fractal Audio Systemsのフラッグシップであるモデリング・アンプ“Axe-Fx III MARK Ⅱ”のクオリティを備えた4コアDSP搭載フロア・ユニット。大きく見やすいLCDディスプレイなど、ユーザー・フレンドリーな設計も特徴だ。
Fractal Audio Systems
FM9 MARK Ⅱ TURBO by 今剛
【発売日】
2025年9月予定
【定価/市場実勢価格】
394,900円(税込)
【問い合わせ】
オカダインターナショナル TEL:03-3703-3221 http://www.okada-web.com